TOP > 卸売業銘柄一覧 > サンリオ

サンリオ|8136

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-30 24,280,150 (1.9000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-30 14,946,417 (1.1700%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-29 24,167,250 (1.8900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-29 14,932,373 (1.1600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-29 7,571,206 (0.5900%) / -0.0101 UBS AG ー
2026-09-28 46,250,695 (3.6200%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-28 15,053,673 (1.1700%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-28 7,673,851 (0.6000%) / 0.0100 UBS AG ー
2026-09-25 26,746,529 (2.0900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-25 19,559,344 (1.5300%) / 0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-25 14,905,559 (1.1600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-24 7,611,851 (0.5900%) / -0.0201 UBS AG ー
2026-09-18 28,013,455 (2.1900%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-18 24,491,250 (1.9100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-18 45,696,563 (3.5700%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-18 18,332,713 (1.4300%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-18 7,793,851 (0.6100%) / 0.0200 UBS AG ー
2026-09-17 24,124,950 (1.8800%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-17 7,546,463 (0.5900%) / -0.0101 UBS AG ー
2026-09-17 28,894,012 (2.2600%) / -0.2301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-16 47,101,355 (3.6800%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-16 15,062,145 (1.1700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-16 31,829,379 (2.4900%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-15 33,700,729 (2.6300%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-15 45,725,171 (3.5800%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-15 15,096,648 (1.1800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-15 7,730,281 (0.6000%) / 0.0100 UBS AG ー
2026-09-14 5,746,700 (0.4500%) / -0.0801 AQR Capital Management, LLC 報告義務消失
2026-09-14 46,966,890 (3.6700%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-14 15,055,127 (1.1700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-14 7,584,381 (0.5900%) / -2.4901 UBS AG ー
2026-09-14 32,799,291 (2.5600%) / 0.1899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-11 6,857,700 (0.5300%) / -0.1501 AQR Capital Management, LLC ー
2026-09-11 48,214,403 (3.7700%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-11 17,011,968 (1.3300%) / 0.1700 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-11 7,887,404 (3.0800%) / 2.3900 UBS AG ー
2026-09-11 30,301,671 (2.3700%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-10 30,966,645 (2.4200%) / 0.0299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-10 49,109,659 (3.8400%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-10 14,873,082 (1.1600%) / 0.2599 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-09 50,152,175 (3.9200%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-09 11,592,200 (0.9000%) / 0.2100 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-09 15,130,770 (1.1800%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-08 30,529,245 (2.3900%) / -0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-08 25,389,450 (1.9800%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-08 8,889,104 (0.6900%) / -0.0901 UBS AG ー
2026-09-07 52,341,400 (4.0900%) / 0.2399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-07 8,889,530 (0.6900%) / -0.0501 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-07 15,243,346 (1.1900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-07 30,722,545 (2.4000%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-04 49,247,921 (3.8500%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-04 15,416,246 (1.2000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-03 26,683,950 (2.0800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-03 32,858,553 (2.5700%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-02 26,903,550 (2.1000%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-02 50,906,581 (3.9800%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-02 9,516,072 (0.7400%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-02 15,225,746 (1.1900%) / -0.1101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-09-01 51,675,107 (4.0400%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-01 16,682,846 (1.3000%) / -0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-31 25,724,150 (2.0100%) / 0.0199 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-31 53,057,360 (4.1500%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-31 17,990,957 (1.4000%) / -0.1101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-31 10,076,004 (0.7800%) / -0.0500 UBS AG ー
2026-08-28 53,664,734 (4.2000%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-28 7,959,158 (0.6200%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-28 19,408,221 (1.5100%) / -0.1300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-28 10,710,904 (0.8300%) / -3.0100 UBS AG ー
2026-08-27 25,419,150 (1.9900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-27 55,152,637 (4.3100%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-27 7,634,265 (0.5900%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-27 21,029,888 (1.6400%) / -0.1101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-27 9,822,704 (3.8400%) / 2.9699 UBS AG ー
2026-08-26 56,391,053 (4.4100%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-26 7,828,063 (0.6100%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-26 22,459,988 (1.7500%) / 0.1200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-26 33,804,879 (2.6400%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-25 33,049,479 (2.5800%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-25 20,816,527 (1.6300%) / -0.0601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-24 57,703,985 (4.5100%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-24 21,702,027 (1.6900%) / -0.0601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-21 57,009,214 (4.4600%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-21 7,506,795 (0.5800%) / -0.0301 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-21 22,416,027 (1.7500%) / -0.0901 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-21 33,440,996 (2.6100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-20 32,681,141 (2.5500%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-20 55,744,169 (4.3600%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-20 23,605,527 (1.8400%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-20 11,116,604 (0.8700%) / -0.0401 UBS AG ー
2026-08-19 7,868,812 (0.6100%) / 0.0699 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-19 23,302,500 (1.8200%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-08-18 26,068,620 (2.0400%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-18 57,316,933 (4.4800%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-18 6,965,239 (0.5400%) / 0.0500 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-17 33,603,900 (2.6300%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-17 6,779,714 (0.5300%) / 0.1200 Barclays Bank PLC ー
2026-08-17 25,300,713 (1.9800%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-17 6,349,372 (0.4900%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-08-14 57,774,865 (4.5200%) / 0.2599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-14 7,458,869 (0.5800%) / -0.1001 JPM Securities Japan Co Ltd. ー

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
8136 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1352 ホウスイ 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
2667 イメージ ワン JASDAQ(スタンダード・内国株) 卸売業 商社・卸売 -
2668 タビオ 市場第二部(内国株) 卸売業 商社・卸売 -
2676 高千穂交易 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
2689 カワニシホールディングス 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
TOP